EINSATZLISTE 2 0 2 1
April
Nr. | Datum | Uhrzeit | Alarmierung | Einsatzmeldung | Örtlichkeit | Links |
050 | Sa 17.04.2021 | 09:06 | Piepser | Keller unter Wasser | Holzkirchen | |
049 | Do 15.04.2021 | 09:01 | Stiller Alarm | Unterstützung Rettungsdienst | Otterfing | |
048 | Di 13.04.2021 | 09:26 | Piepser | Rauchentwicklung | Holzkirchen | |
047 | Do 08.04.2021 | 15:37 | Piepser | Kleinbrand im Freien | Holzkirchen | |
046 | Di 06.04.2021 | 04:45 | Piepser | BMA Alarm | Holzkirchen | |
045 | Mo 04.04.2021 | 09:09 | Piepser | Unterstützung Verkehrsunfall | Waakirchen | |
044 | Sa 03.04.2021 | 19:53 | Piepser | Kleinbrand im Freien | Holzkirchen | |
043 | Sa 03.04.2021 | 12:40 | Piepser | Sicherheitswache | Holzkirchen | |
042 | Do 01.04.2021 | 11:25 | Piepser | Technische Hilfeleistung | Holzkirchen |
März
Nr. | Datum | Uhrzeit | Alarmierung | Einsatzmeldung | Örtlichkeit | Links |
041 | Di 30.03.2021 | 18:58 | Piepser | Technische Hilfeleistung | Holzkirchen | |
040 | Mo 29.03.2021 | 18:32 | Piepser | Verkehrsunfall | Marschall | |
039 | Do 25.03.2021 | 10:18 | Piepser | BMA Alarm | Holzkirchen | |
038 | Sa 20.03.2021 | 08:21 | Piepser | Erstversorgung | Holzkirchen | |
037 | Do 18.03.2021 | 09:58 | Piepser | BMA Alarm | Holzkirchen | |
036 | Di 16.03.2021 | 20:59 | Piepser | BMA Alarm | Holzkirchen | |
035 | So 14.03.2021 | 09:21 | Piepser | Verkehrsunfsll | Holzkirchen | |
034 | Do 11.03.2021 | 09:49 | Piepser | Verkehrsunfall | Holzkirchen | |
033 | Mi 10.03.2021 | 14:47 | Piepser | BMA Alarm | Holzkirchen | |
032 | Mo 08.03.2021 | 10:49 | Piepser | Türöffnung | Holzkirchen | |
031 | So 07.03.2021 | 21:48 | Piepser | Amtshilfe Polizei | Holzkirchen | |
030 | So 07.03.2021 | 18:33 | Piepser | Überhitzter Ölofen | Holzkirchen | |
029 | Di 02.03.2021 | 21:54 | Piepser | Verkehrsunfall | Holzkirchen |
Februar
Januar