Dezember 2 0 1 9
*Bei Einsätzen mit diesem Symbol existiert ein eigener Einsatzbericht. Mit einem Klick darauf werden Sie zu diesem weitergeleitet.
November 2 0 1 9
Nr. | Datum | Uhrzeit | Alarmierung | Einsatzmeldung | Örtlichkeit | Links* |
226 | Fr 29.11.2019 | 09:32 | Piepser | Technische Hilfeleistung | Holzkirchen | |
225 | Do 28.11.2019 | 13:36 | Piepser | Verkehrsunfall | Autobahn A8 | |
224 | Di 26.11.2019 | 14:52 | Piepser | Wohnungsöffnung | Holzkirchen | |
223 | So 24.11.2019 | 17:26 | Piepser | Aktiver Rauchwarnmelder | Holzkirchen | |
222 | So 24.11.2019 | 10:21 | Piepser | Wasserrohrbruch | Holzkirchen | |
221 | Fr 22.11.2019 | 11:07 | Piepser | Brand Wohnhaus | Holzkirchen | |
220 | Mo 18.11.2019 | 13:00 | Piepser | Technische Hilfeleistung | Holzkirchen | |
219 | Sa 16.11.2019 | 16:22 | Piepser | BMA Alarm | Warngau | |
218 | Do 14.11.2019 | 17:49 | Piepser | Technische Hilfeleistung | Holzkirchen | |
217 | Do 14.11.2019 | 08:16 | Piepser | BMA Alarm | Holzkirchen | |
216 | So 10.11.2019 | 19:45 | Piepser | Aktiver Rauchwanrmelder | Holzkirchen | |
215 | Sa 09.11.2019 | 13:31 | Piepser | Rettung um der Drehleiter | Otterfing | |
214 | Sa 09.11.2019 | 09:10 | Piepser | Technische Hilfeleistung | Holzkirchen | |
213 | Fr 08.11.2019 | 12:59 | Piepser | Wohnungsöffnung | Holzkirchen | |
212 | Do 07.11.2019 | 11:13 | Piepser | Unterstützung Rettungsdienst | Holzkirchen | |
211 | Di 05.11.2019 | 20:37 | Piepser | Technische Hilfeleistung | Holzkirchen | |
210 | Mo 04.11.2019 | 13:55 | Piepser | Ölspur | Holzkirchen | |
209 | Mo 04.11.2019 | 02:20 | Piepser | Überschwemmte Straße | Holzkirchen |
*Bei Einsätzen mit diesem Symbol existiert ein eigener Einsatzbericht. Mit einem Klick darauf werden Sie zu diesem weitergeleitet.
Oktober 2 0 1 9
Nr. | Datum | Uhrzeit | Alarmierung | Einsatzmeldung | Örtlichkeit | Links* |
208 | Do 31.10.2019 | 14:44 | Piepser | Bahnunfall | Holzkirchen | |
207 | So 27.10.2019 | 19:17 | Piepser | Technische Hilfeleistung | Holzkirchen | |
206 | So 27.10.2019 | 12:38 | Piepser | Verkehrsabsicherung | Holzkirchen | |
205 | Sa 26.10.2019 | 13:09 | Piepser | Brand PKW | Holzkirchen | |
204 | Do 24.10.2019 | 08:05 | Piepser | Brand LKW | Autobahn A8 | |
203 | Mi 23.10.2019 | 15:56 | Piepser | BMA Alarm | Holzkirchen | |
202 | Mi 23.10.2019 | 04:29 | Piepser | BMA Alarm | Holzkirchen | |
201 | So 20.10.2019 | 11:52 | Telefon | Technische Hilfeleistung | Holzkirchen | |
200 | Mi 16.10.2019 | 16:05 | Telefon | Technische Hilfeleistung | Holzkirchen | |
197 | Mo 14.10.2019 | 19:34 | Piepser | Technische Hilfeleistung | Valley | |
196 | Mo 14.10.2019 | 14:38 | Piepser | Straßenreinigung | Holzkirchen | |
195 | So 13.10.2019 | 12:01 | Piepser | Verkehrsunfall | Autobahn A8 | |
194 | Sa 12.10.2019 | 10:40 | Piepser | Ölspur | Holzkirchen | |
193 | Mi 09.10.2019 | 09:36 | Piepser | Unterstützung Rettungsdienst | Holzkirchen | |
192 | Mi 09.10.2019 | 04:12 | Piepser | Landung Rettungshubschrauber | Holzkirchen | |
191 | Di 08.10.2019 | 16:04 | Piepser | Wohnungsöffnung | Holzkirchen | |
190 | Mo 07.10.2019 | 15:57 | Piepser | Aktiver Rauchwarnmelder | Holzkirchen | |
189 | So 06.10.2019 | 23:55 | Piepser | Keller unter Wasser | Holzkirchen | |
188 | So 06.10.2019 | 16:07 | Piepser | Technische Hilfeleistung | Holzkirchen | |
187 | Do 04.10.2019 | 20:38 | Piepser | Verkehrunsfall PKW | Autobahn A8 |
*Bei Einsätzen mit diesem Symbol existiert ein eigener Einsatzbericht. Mit einem Klick darauf werden Sie zu diesem weitergeleitet.
September 2 0 1 9
Nr. | Datum | Uhrzeit | Alarmierung | Einsatzmeldung | Örtlichkeit | Links* |
186 | Di 24.09.2019 | 20:39 | Funk | Ölspur | Holzkirchen | |
185 | Di 24.09.2019 | 19:53 | Piepser | Verkehrsunfall | Autobahn A8 | |
184 | Di 24.09.2019 | 09:35 | Piepser | BMA Alarm | Erlkam | |
183 | So 22.09.2019 | 19:06 | Piepser | Technische Hilfeleistung | Holzkirchen | |
182 | So 22.09.2019 | 16:58 | Piepser | Wohnungsöffnung | Holzkirchen | |
181 | Sa 21.09.2019 | 19:39 | Piepser | BMA Alarm | Holzkirchen | |
180 | Sa 21.09.2019 | 15:52 | Piepser | Wohnungsöffnung | Holzkirchen | |
179 | Sa 21.09.2019 | 13:42 | Piepser | Wohnungsöffnung | Holzkirchen | |
178 | So 15.09.2019 | 17:15 | Piepser | Brand PKW | Autobahn A8 | |
177 | Fr 13.09.2019 | 15:00 | Piepser | Unterstützung Rettungsdienst | Otterfing | |
176 | Do 12.09.2019 | 09:57 | Funk | Unterstützung Rettungsdienst | Holzkirchen | |
175 | Do 12.09.2019 | 09:42 | Piepser | Person im Aufzug | Holzkirchen | |
174 | Mi 11.09.2019 | 08:03 | Piepser | BMA Alarm | Holzkirchen | |
173 | Di 10.09.2019 | 07:17 | Stiller Alarm | Sicherheitswache | Holzkirchen | |
172 | Sa 07.09.2019 | 04:23 | Piepser | BMA Alarm | Holzkirchen | |
171 | Mi 04.09.2019 | 11:41 | Piepser | BMA Alarm | Holzkirchen | |
170 | Mi 04.09.209 | 08:22 | Piepser | BMA Alarm | Holzkirchen | |
169 | Mo 02.09.2019 | 23:18 | Piepser | BMA Alarm | Holzkirchen | |
168 | Mo 02.09.2019 | 15:19 | Piepser | Technische Hilfeleistung | Holzkirchen |
*Bei Einsätzen mit diesem Symbol existiert ein eigener Einsatzbericht. Mit einem Klick darauf werden Sie zu diesem weitergeleitet.
August 2 0 1 9
*Bei Einsätzen mit diesem Symbol existiert ein eigener Einsatzbericht. Mit einem Klick darauf werden Sie zu diesem weitergeleitet.
Juli 2 0 1 9
Nr. | Datum | Uhrzeit | Alarmierung | Einsatzmeldung | Örtlichkeit | Links* |
152 | Mo 29.07.2019 | 17:32 | Piepser | Gasaustritt im Freien | Westerham | |
151 | So 28.07.2019 | 17:49 | Piepser | Technische Hilfeleistung | Holzkirchen | |
150 | Sa 27.07.2019 | 16:36 | Piepser | Wohnungsöffnung | Holzkirchen | |
149 | Fr 26.07.2019 | 00:24 | Piepser | Unterstützung Rettungsdienst | Mitterdarching | |
148 | Do 25.07.2019 | 21:08 | Piepser | BMA Alarm | Holzkirchen | |
147 | Do 25.07.2019 | 16:07 | Piepser | BMA Alarm | Holzkirchen | |
146 | Mo 22.07.2019 | 21:29 | Piepser | Medizinische Erstversorgung | Holzkirchen | |
145 | Sa 20.07.2019 | 09:05 | Piepser | BMA Alarm | Holzkirchen | |
144 | Fr 19.07.2019 | 08:53 | Piepser | Technische Hilfeleistung | Holzkirchen | |
143 | Do 18.07.2019 | 13:43 | Piepser | Technische Hilfeleistung | Holzkirchen | |
142 | Do 18.07.2019 | 10:36 | Piepser | Technische Hilfeleistung | Holzkirchen | |
141 | Do 18.07.2019 | 08:53 | Piepser | BMA Alarm | Holzkirchen | |
140 | So 14.07.2019 | 19:17 | Piepser | Technische Hilfeleistung | Holzkirchen | |
139 | Mi 10.07.2019 | 08:45 | Piepser | Sicherheitswache | Holzkirchen | |
138 | So 07.07.2019 | 21:02 | Piepser | Unterstützung Rettungsdienst | Otterfing | |
137 | Fr 05.07.2019 | 15:34 | Piepser | Verkehrsunfall | Autobahn A8 | |
136 | Fr 05.07.2019 | 13:06 | Piepser | Brand PKW | Autobahn A8 | |
135 | Mi 03.07.2019 | 15:04 | Piepser | Auslaufende Betriebsstoffe | Holzkirchen | |
134 | Di 02.07.2019 | 11:04 | Piepser | Person in Aufzug | Holzkirchen | |
133 | Mo 01.07.2019 | 23:48 | Piepser | Wohnungsöffnung | Holzkirchen |
*Bei Einsätzen mit diesem Symbol existiert ein eigener Einsatzbericht. Mit einem Klick darauf werden Sie zu diesem weitergeleitet.
Juni 2 0 1 9
Nr. | Datum | Uhrzeit | Alarmierung | Einsatzmeldung | Örtlichkeit | Links* |
132 | Sa 29.06.2019 | 20:00 | Piepser | Sicherheitswache Johannifeuer | Föching | |
131 | Di 25.06.2019 | 20:55 | Piepser | Bahnunfall | Otterfing | |
130 | Mo 24.06.2019 | 14:40 | Telefon | Bienenrettung | Holzkirchen | |
129 | Fr 21.06.2019 | 19:00 | Sicherheitwache Johannifeuer | Holzkirchen | ||
125 - 128 | Do 20.06.2019 | Ab 16:00 | Funk | Unwettereinsätze | Holzkirchen | |
120 - 124 | Do 20.06.2019 | Ab 16:00 | Funk | Keller unter Wasser | Holzkirchen | |
118 - 119 | Do 20.06.2019 | Ab 16:00 | Funk | Baum auf Fahrbahn | Holzkirchen | |
117 | Sa 15.06.2019 | 07:03 | Piepser | Aktiver Rauchwarnmelder | Holzkirchen | |
116 | Fr 14.06.2019 | 10:22 | Piepser | Rettung mit der Drehleiter | Schaftlach | |
115 | Mi 12.06.2019 | 16:25 | Piepser | Verkehrsunfall | Autobahn A8 | |
114 | So 09.06.2019 | 15:34 | Piepser | Ölspur | Holzkirchen | |
113 | Sa 08.06.2019 | 20:25 | Piepser | Technische Hilfeleistung | Holzkirchen | |
112 | Do 06.06.2019 | 19:08 | Piepser | Person in Aufzug | Holzkirchen | |
111 | Do 06.06.2019 | 0:12 | Piepser | BMA Alarm | Holzkirchen | |
110 | Mo 03.06.2019 | 09:17 | Piepser | BMA Alarm | Holzkirchen |
*Bei Einsätzen mit diesem Symbol existiert ein eigener Einsatzbericht. Mit einem Klick darauf werden Sie zu diesem weitergeleitet.
Mai 2 0 1 9
*Bei Einsätzen mit diesem Symbol existiert ein eigener Einsatzbericht. Mit einem Klick darauf werden Sie zu diesem weitergeleitet.
April 2 0 1 9
*Bei Einsätzen mit diesem Symbol existiert ein eigener Einsatzbericht. Mit einem Klick darauf werden Sie zu diesem weitergeleitet.
März 2 0 1 9
*Bei Einsätzen mit diesem Symbol existiert ein eigener Einsatzbericht. Mit einem Klick darauf werden Sie zu diesem weitergeleitet.
Februar 2 0 1 9
*Bei Einsätzen mit diesem Symbol existiert ein eigener Einsatzbericht. Mit einem Klick darauf werden Sie zu diesem weitergeleitet.
Januar 2 0 1 9
*Bei Einsätzen mit diesem Symbol existiert ein eigener Einsatzbericht. Mit einem Klick darauf werden Sie zu diesem weitergeleitet.