Dezember 2 0 1 8
Nr. | Datum | Uhrzeit | Alarmierung | Einsatzmeldung | Örtlichkeit | Links* |
184 | Mo 31.12.2018 | 19:42 | Piepser | BMA Alarm | Holzkirchen | |
183 | Sa 29.12.2018 | 19:49 | Piepser | Gasgeruch im Gebäude | Holzkirchen | |
182 | Sa 29.12.2018 | 15:27 | Piepser | BMA Alarm | Holzkirchen | |
182 | Di 25.12.2018 | 22:52 | Piepser | Wohnungsöffnung | Holzkirchen | |
180 | Di 25.12.2018 | 16:48 | Piepser | Brandnachschau | Holzkirchen | |
179 | Di 25.12.2018 | 11:07 | Piepser | Person in Aufzug | Holzkirchen | |
178 | Di 25.12.2018 | 11:07 | Piepser | Person in Aufzug | Holzkirchen | |
177 | Mo 24.12.2018 | 15.35 | Kein Alarm | Verkehrsabsicherung | Holzkirchen | |
176 | Mo 24.12.2018 | 10:55 | Piepser | Technische Hilfeleistung | Holzkirchen | |
175 | Do 20.12.2018 | 23:22 | Piepser | Verkehrsunfall | Holzkirchen | |
174 | Mo 17.12.2018 | 22:40 | Kein Alarm | Technische Hilfeleistung | Holzkirchen | |
173 | Mo 17.12.2018 | 04:05 | Piepser | Person in Aufzug | Holzkirchen | |
172 | Mi 12.12.2018 | 10:10 | Stiller Alarm | Beseitigung von Sturmschäden | Holzkirchen | |
171 | So 09.12.2018 | 11:49 | Piepser | Beseitigung von Sturmschäden | Holzkirchen | |
170 | So 09.12.2018 | 08:57 | Piepser | Baum auf Fahrbahn | Holzkirchen | |
169 | Fr 07.12.2018 | 15:40 | Funk | Unterstützung Rettungsdienst | Holzkirchen | |
168 | Fr 07.12.2018 | 15:32 | Piepser | BMA Alarm | Holzkirchen | |
167 | Do 06.12.2018 | 16:55 | Piepser | Verkehrsunfall | Hartpenning | |
166 | So 02.12.2018 | 17:02 | Piepser | Wohnungsöffnung | Holzkirchen |
*Bei Einsätzen mit diesem Symbol existiert ein eigener Einsatzbericht. Mit einem Klick darauf werden Sie zu diesem weitergeleitet.
November 2 0 1 8
*Bei Einsätzen mit diesem Symbol existiert ein eigener Einsatzbericht. Mit einem Klick darauf werden Sie zu diesem weitergeleitet.
Oktober 2 0 1 8
*Bei Einsätzen mit diesem Symbol existiert ein eigener Einsatzbericht. Mit einem Klick darauf werden Sie zu diesem weitergeleitet.
September 2 0 1 8
*Bei Einsätzen mit diesem Symbol existiert ein eigener Einsatzbericht. Mit einem Klick darauf werden Sie zu diesem weitergeleitet.
August 2 0 1 8
*Bei Einsätzen mit diesem Symbol existiert ein eigener Einsatzbericht. Mit einem Klick darauf werden Sie zu diesem weitergeleitet.
Juli 2 0 1 8
*Bei Einsätzen mit diesem Symbol existiert ein eigener Einsatzbericht. Mit einem Klick darauf werden Sie zu diesem weitergeleitet.
Juni 2 0 1 8
*Bei Einsätzen mit diesem Symbol existiert ein eigener Einsatzbericht. Mit einem Klick darauf werden Sie zu diesem weitergeleitet.
Mai 2 0 1 8
*Bei Einsätzen mit diesem Symbol existiert ein eigener Einsatzbericht. Mit einem Klick darauf werden Sie zu diesem weitergeleitet.
April 2 0 1 8
*Bei Einsätzen mit diesem Symbol existiert ein eigener Einsatzbericht. Mit einem Klick darauf werden Sie zu diesem weitergeleitet.
März 2 0 1 8
Nr. | Datum | Uhrzeit | Alarmierung | Einsatzmeldung | Örtlichkeit | Links* |
037 | Di 27.03.2018 | 13:50 | Piepser | Technische Hilfeleistung | Holzkirchen | |
036 | Di 27.03.2018 | 03:50 | Piepser | Person in Aufzug | Holzkirchen | |
035 | Do 22.03.2018 | 23:28 | Piepser | Wasser in Gebäude | Holzkirchen | |
034 | Di 20.03.2018 | 09:27 | Piepser | Rettung Kleintier | Holzkirchen | |
033 | Mo 19.03.2018 | 07:53 | Piepser | Personenrettung mit Drehleiter | Warngau | |
032 | So 18.03.2018 | 08:13 | Stiller Alarm | Sicherheitswache | Holzkirchen | |
031 | Di 13.03.2018 | 17:14 | Piepser | BMA Alarm | Holzkirchen | |
030 | Di 13.03.2018 | 09:34 | Stiller Alarm | Maibaumkontrolle | Holzkirchen | |
029 | Sa 10.03.2018 | 13:41 | Piepser | Aktiver Rauchwarnmelder | Holzkirchen | |
028 | Mo 05.03.2018 | 16:23 | Piepser | Wohnungsöffnung | Holzkirchen | |
027 | Sa 03.03.2018 | 14:53 | Piepser | BMA Alarm | Holzkirchen |
*Bei Einsätzen mit diesem Symbol existiert ein eigener Einsatzbericht. Mit einem Klick darauf werden Sie zu diesem weitergeleitet.
Februar 2 0 1 8
Nr. | Datum | Uhrzeit | Alarmierung | Einsatzmeldung | Örtlichkeit | Links* |
026 | Mi 28.02.2018 | 17:42 | Piepser | Brand landwirtschaftliches Anwesen | Sachsenkam | |
025 | Di 27.02.2018 | 21:50 | Piepser | Wasserrohrbruch | Holzkirchen | |
024 | Fr 23.02.2018 | 15:45 | Piepser | Brand Zimmer | Baiernrain | |
023 | Fr 23.02.2018 | 10:42 | Piepser | BMA Alarm | Holzkirchen | |
022 | Mi 21.02.2018 | 19:43 | Piepser | Brand Kamin | Oberlaindern | |
021 | Fr 16.02.2018 | 03:08 | Piepser | BMA Alarm | Holzkirchen | |
020 | Sa 10.02.2018 | 09:45 | Piepser | Verkehrsunfall | Autobahn A8 | |
019 | Sa 10.02.2018 | 09:37 | Piepser | Auffahrunfall | Autobahn A8 | |
018 | Do 08.02.2018 | 19:30 | Piepser | BMA Alarm | Holzkirchen | |
017 | Mo 05.02.2018 | 19:58 | Piepser | Personenrettung mit Drehleiter | Holzkirchen | |
016 | Do 01.02.2018 | 15:06 | Piepser | Erkundung (ohne Feststellung) | Holzkirchen |
*Bei Einsätzen mit diesem Symbol existiert ein eigener Einsatzbericht. Mit einem Klick darauf werden Sie zu diesem weitergeleitet.
Januar 2 0 1 8
*Bei Einsätzen mit diesem Symbol existiert ein eigener Einsatzbericht. Mit einem Klick darauf werden Sie zu diesem weitergeleitet.